Moortiii icon

Flyvninger Data SQL

Moortiii | PRO | 02/23/18 04:11:51 PM UTC | 0 ⭐ | 351 👁️ | Never ⏰ | []
MySQL |

1.15 KB

|

None

|

0 👍

/

0 👎

INSERT INTO `flyankomster`.`flyplass`
(`FpKode`, `FpNavn`, `FpTlf`)
VALUES
("OSL", "Gardermoen", "47757627"),
("BGO", "Flesland", "90885566"),
("KRS", "Kjevik", "97157415"),
("TRD", "Trondheim Lufthavn", "99246997");
 
 
INSERT INTO `flyankomster`.`rullebane`
(`RKode`, `RLengde`, `RPos`, `Flyplass_FpKode`)
VALUES
(1, 240, "359, 232", "OSL"),
(2, 250, "123, 058", "OSL"),
(3, 295, "654, 409", "OSL"),
(4, 210, "540, 520", "BGO"),
(5, 225, "390, 880", "BGO");
 
 
INSERT INTO `flyankomster`.`fly`
(`FlKode`, `FlPP`, `FlAntP`, `FlSelskap`, `Rullebane_RKode`)
VALUES
(12345, 110, 44, "SAS", 1),
(12346, 110, 44, "Widerøe", 2),
(12347, 110, 85, "SAS", 3),
(12348, 135, 120, "Norwegian", 4),
(12349, 135, 120, "Widerøe", 5);
 
INSERT INTO `flyankomster`.`reise`
(`ReiseType`, `Dato`, `Klokkeslett`, `Fly_FlKode`)
VALUES
("Ankomst", "15.05.15", "13:00", 12345),
("Ankomst", "15.05.15", "14:00", 12346),
("Avreise", "15.05.15", "15:00", 12347),
("Avreise", "15.05.15", "16:00", 12348),
("Ankomst", "15.05.15", "17:00", 12349),
("Ankomst", "15.05.15", "18:00", 12348),
("Ankomst", "15.05.15", "19:00", 12347),
("Ankomst", "15.05.15", "09:00", 12345);

Comments