HertzDevil icon

Touhou PC-98 for VOPM

HertzDevil | PRO | 03/29/14 08:48:19 AM UTC | 0 ⭐ | 1051 👁️ | Never ⏰ | []
text |

19.41 KB

|

None

|

0 👍

/

0 👎

// this is really useless because VOPM cannot force single-channel monophony at all
 @:0 @0
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 6 0 0 120 0
M1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2: 31 21 12 15 1 0 0 2 0 0 0
C2: 31 21 12 15 1 0 0 2 0 0 0
 @:1 @1 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 2 0 0 120 0
M1: 30 14 4 4 2 30 2 0 4 0 0
C1: 24 10 4 4 2 50 3 2 3 0 0
M2: 28 4 4 4 2 25 3 0 4 0 0
C2: 28 7 4 6 2 0 3 0 3 0 1
 @:2 @1 Th02_10
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 3 0 0 120 0
M1: 31 8 8 4 2 20 2 2 2 0 0
C1: 31 6 9 4 3 10 2 4 0 0 0
M2: 29 6 12 4 4 2 1 2 1 0 0
C2: 31 9 10 4 4 2 2 2 4 0 0
 @:3 @2 Th02_01
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 28 12 0 3 4 40 1 10 3 0 0
C1: 26 8 4 7 3 0 1 2 3 0 0
M2: 28 12 0 3 4 40 1 10 7 0 0
C2: 26 8 4 7 3 0 1 2 7 0 0
 @:4 @2 Th02_10
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 8 7 4 8 20 2 6 5 0 0
C1: 26 7 7 4 15 10 1 4 1 0 0
M2: 30 6 7 4 2 8 3 2 1 0 0
C2: 26 5 7 4 2 3 1 4 3 0 0
 @:5 @3 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 5 0 28 0 4 3 0 0
C1: 18 0 0 8 0 0 0 8 3 0 0
M2: 31 0 0 5 0 23 0 4 7 0 0
C2: 18 0 0 8 0 0 0 8 7 0 0
 @:6 @3 Th02_10
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 3 5 0 0 120 0
M1: 31 3 6 4 8 15 2 4 0 0 0
C1: 31 2 2 4 15 8 1 4 1 0 0
M2: 31 5 6 6 2 10 3 8 1 0 0
C2: 31 5 2 6 2 8 1 8 0 0 0
 @:7 @4 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 0 0 0 120 0
M1: 18 12 1 4 3 35 3 10 4 0 0
C1: 31 14 3 5 3 40 0 1 4 0 0
M2: 31 11 3 5 3 25 1 0 0 0 0
C2: 31 15 4 6 2 0 1 1 3 0 0
 @:8 @4 Th02_10
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 6 0 0 120 0
M1: 25 3 9 4 8 25 2 3 0 0 0
C1: 25 2 9 4 15 10 1 4 1 0 0
M2: 20 3 9 6 2 15 3 4 2 0 0
C2: 20 2 9 6 2 10 1 4 3 0 0
 @:9 @5
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 24 1 0 0 2 34 0 2 7 0 0
C1: 24 1 0 6 2 0 0 4 7 0 0
M2: 18 1 0 0 2 25 0 2 3 0 0
C2: 18 1 0 6 2 0 0 8 3 0 0
 @:10 @6 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 22 6 6 4 1 40 2 4 7 0 0
C1: 28 4 4 5 2 0 2 4 3 0 0
M2: 22 6 6 4 1 40 2 12 7 0 0
C2: 28 4 4 5 2 0 2 4 3 0 0
 @:11 @6 Th02_10
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 2 5 1 0 36 1 4 0 0 0
C1: 31 5 2 1 0 10 1 2 4 0 0
M2: 29 2 4 3 0 10 2 2 2 0 0
C2: 31 2 3 1 0 7 1 3 0 0 0
 @:12 @7 Th02_06
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 3 0 0 120 0
M1: 31 23 21 6 5 0 0 15 4 0 0
C1: 31 21 14 6 2 38 0 8 4 0 0
M2: 31 21 12 6 1 32 0 7 0 0 0
C2: 31 15 14 9 1 0 0 2 4 0 0
 @:13 @7 Th02_10
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 2 2 4 8 15 2 2 0 0 0
C1: 31 2 2 4 15 10 1 2 1 0 0
M2: 31 2 2 6 2 10 3 2 1 0 0
C2: 31 2 2 6 2 0 1 2 0 0 0
 @:14 @8
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 8 8 9 5 20 2 2 0 0 0
C1: 31 6 9 4 8 10 2 2 0 0 0
M2: 29 6 12 9 4 2 1 2 0 0 0
C2: 31 9 10 4 8 2 2 1 4 0 0
 @:15 @9
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 28 0 8 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0
 @:16 @11
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 3 0 0 120 0
M1: 31 4 1 2 3 32 0 6 7 0 0
C1: 31 0 0 2 15 25 2 2 3 0 0
M2: 31 15 0 2 5 0 2 0 7 0 0
C2: 31 0 0 6 2 0 0 2 3 0 0
 @:17 @12
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 21 4 2 4 2 40 0 12 3 0 0
C1: 24 12 4 6 2 0 0 4 7 0 1
M2: 21 4 2 4 2 35 0 6 7 0 0
C2: 24 12 4 6 2 0 0 2 3 0 1
 @:18 @14
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 3 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 6 0 20 0 8 3 0 0
C1: 18 0 0 8 0 0 0 8 3 0 0
M2: 31 0 0 6 0 19 0 8 7 0 0
C2: 18 0 0 8 0 0 0 8 7 0 0
 @:19 @16
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 0 0 0 120 0
M1: 28 17 18 7 4 32 0 10 6 0 0
C1: 31 14 6 7 2 38 1 0 3 0 0
M2: 31 14 6 7 2 28 1 0 6 0 0
C2: 31 16 4 7 1 0 1 1 3 0 0
 @:20 @17
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 1 0 0 120 0
M1: 31 18 8 5 1 40 1 1 7 0 0
C1: 26 17 15 5 2 30 0 8 7 0 0
M2: 31 18 8 5 2 26 1 0 3 0 0
C2: 31 18 6 8 1 0 1 1 7 0 0
 @:21 @22
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 1 0 0 120 0
M1: 24 18 8 5 13 36 0 10 3 0 0
C1: 31 16 4 5 10 30 1 0 3 0 0
M2: 31 16 8 5 1 25 1 0 7 0 0
C2: 31 18 0 7 1 0 1 1 3 0 0
 @:22 @23 Th04_17,27
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 25 0 0 2 0 30 3 4 3 0 0
C1: 23 2 0 7 3 0 0 4 3 0 0
M2: 25 0 0 2 0 31 3 2 7 0 0
C2: 22 2 0 7 3 0 0 4 7 0 0
 @:23 @23 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 2 0 30 3 4 3 0 0
C1: 31 2 0 7 3 0 0 4 3 0 0
M2: 31 0 0 2 0 31 3 2 7 0 0
C2: 31 2 0 7 3 0 0 4 7 0 0
 @:24 @27
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 3 0 0 120 0
M1: 24 8 1 8 1 13 0 6 3 0 0
C1: 26 8 3 8 3 30 0 2 7 0 0
M2: 26 8 3 8 3 28 0 1 7 0 0
C2: 26 0 0 9 0 0 0 2 3 0 0
 @:25 @29
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 31 18 4 5 8 30 0 8 0 0 0
C1: 31 12 4 5 2 50 0 1 3 0 0
M2: 31 12 4 5 2 20 0 0 3 0 0
C2: 31 16 4 6 1 0 0 1 4 0 0
 @:26 @30
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 4 0 0 120 0
M1: 30 1 0 1 1 24 3 4 3 0 0
C1: 13 2 0 6 0 0 1 8 3 0 0
M2: 30 1 0 1 1 24 3 4 7 0 0
C2: 13 2 0 6 0 0 1 8 7 0 0
 @:27 @32
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 4 2 0 0 120 0
M1: 31 8 0 15 10 21 0 3 3 0 0
C1: 31 8 5 15 10 19 0 5 7 0 0
M2: 31 10 5 15 10 24 0 5 3 0 0
C2: 31 10 5 15 10 0 0 1 7 0 0
 @:28 @36
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 24 8 0 6 1 26 0 8 7 0 0
C1: 28 8 0 8 1 0 0 8 7 0 0
M2: 24 8 0 6 1 24 0 8 3 0 0
C2: 28 8 0 8 1 0 0 8 3 0 0
 @:29 @37
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 24 8 6 4 1 38 2 8 3 0 0
C1: 28 8 6 6 2 0 2 8 3 0 1
M2: 24 8 6 4 1 45 2 12 7 0 0
C2: 28 8 6 6 2 0 2 4 7 0 1
 @:30 @39
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 10 14 3 15 32 2 1 0 0 0
C1: 31 12 14 8 15 0 0 2 0 0 0
M2: 31 12 14 8 15 0 2 2 0 0 0
C2: 31 12 14 8 15 0 0 2 0 0 0
 @:31 @42
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 28 0 0 0 0 40 2 8 3 0 0
C1: 26 11 7 7 3 0 1 8 3 0 0
M2: 28 0 0 0 0 40 2 8 7 0 0
C2: 26 11 7 7 3 0 1 8 7 0 0
 @:32 @43 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 28 0 2 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 8 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0
 @:33 @43 01_06,04_12
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 28 0 8 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0
 @:34 @43 Th04_26
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0
 @:35 @43 Th04_27
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 29 0 2 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 1 0 8 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 1 0 4 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 1 0 4 0 0 0
 @:36 @47
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 28 0 0 7 0 25 1 1 3 0 0
C1: 28 16 8 7 4 28 1 12 3 0 0
M2: 28 0 0 7 0 45 1 1 4 0 0
C2: 17 0 0 9 0 0 1 2 0 0 1
 @:37 @48
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 1 0 0 120 0
M1: 31 18 12 6 1 25 1 6 3 0 0
C1: 28 18 12 6 1 25 1 12 3 0 0
M2: 31 16 14 6 1 35 1 6 4 0 0
C2: 31 16 8 8 1 0 1 2 3 0 0
 @:38 @49
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 20 8 0 2 0 31 0 4 7 0 0
C1: 14 8 1 7 1 0 0 8 7 0 1
M2: 20 8 0 2 0 31 0 4 3 0 0
C2: 14 8 1 7 1 0 0 8 3 0 1
 @:39 @50
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
M1: 20 5 0 9 9 40 0 10 3 0 0
C1: 20 8 0 9 0 51 0 10 0 0 0
M2: 16 2 0 9 0 29 0 1 1 0 0
C2: 14 8 0 9 1 0 0 2 0 0 1
 @:40 @51
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 31 0 0 4 0 14 1 1 7 0 0
C1: 31 16 1 4 1 25 1 1 7 0 0
M2: 31 16 1 4 2 14 0 1 3 0 0
C2: 31 16 1 7 1 0 2 1 0 0 0
 @:41 @54
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 4 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 17 0 8 7 0 0
C1: 31 16 0 8 2 0 0 4 7 0 1
M2: 31 0 0 0 0 20 0 4 3 0 0
C2: 31 16 0 8 2 0 0 2 3 0 1
 @:42 @56
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 28 10 4 3 2 40 1 12 3 0 0
C1: 26 16 8 7 4 0 1 4 7 0 0
M2: 28 10 4 3 2 40 1 9 7 0 0
C2: 26 16 8 7 4 0 1 3 3 0 0
 @:43 @59
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 21 12 4 6 2 40 1 12 3 0 0
C1: 24 12 4 8 3 0 1 4 7 0 1
M2: 21 12 4 6 2 35 1 12 7 0 0
C2: 24 12 4 8 3 0 1 4 3 0 1
 @:44 @60
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 21 4 2 4 2 40 0 12 3 0 0
C1: 24 12 4 6 2 0 0 4 7 0 1
M2: 21 4 2 4 2 35 0 9 7 0 0
C2: 24 12 4 6 2 0 0 3 3 0 1
 @:45 @62
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 5 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 22 0 2 7 0 0
C1: 18 10 0 6 1 0 0 8 7 0 0
M2: 31 0 0 0 0 23 0 4 3 0 0
C2: 18 10 0 6 1 0 0 4 3 0 0
 @:46 @63
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 4 0 0 120 0
M1: 27 4 0 6 15 35 1 3 3 0 0
C1: 31 7 0 7 15 0 2 1 4 0 0
M2: 31 7 0 4 14 41 1 14 7 0 0
C2: 31 8 0 7 15 0 0 4 7 0 0
 @:47 @65
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 15 29 0 8 7 0 0
C1: 31 0 0 8 15 0 0 4 7 0 0
M2: 31 0 0 0 15 28 0 4 3 0 0
C2: 31 0 0 8 15 0 0 2 3 0 0
 @:48 @67
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 6 0 0 120 0
M1: 18 0 0 9 0 35 0 6 3 0 0
C1: 18 2 1 9 3 0 0 2 3 0 0
M2: 18 2 1 9 3 0 0 3 0 0 0
C2: 18 2 1 9 3 0 0 1 7 0 0
 @:49 @68
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 14 6 2 6 1 25 2 2 4 0 0
C1: 17 8 2 9 1 31 1 6 5 0 0
M2: 20 7 1 6 2 42 0 2 3 0 0
C2: 17 4 1 8 2 0 0 4 2 0 0
 @:50 @69
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 0 4 0 0 120 0
M1: 31 8 6 9 1 25 0 2 7 0 0
C1: 8 10 8 9 1 0 1 8 7 0 0
M2: 31 8 6 9 2 22 0 2 3 0 0
C2: 31 16 8 9 2 0 0 2 3 0 0
 @:51 @71
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 11 6 8 6 0 0 15 0 0 0
C1: 31 11 6 15 6 0 0 0 0 0 0
M2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 @:52 @72
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
M1: 31 17 8 7 3 15 1 8 0 0 0
C1: 31 17 8 7 3 30 1 3 0 0 0
M2: 31 14 0 7 1 30 1 1 3 0 0
C2: 31 14 8 8 2 0 1 2 4 0 0
 @:53 @74
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 4 0 0 0 120 0
M1: 31 7 7 9 2 28 3 6 6 0 0
C1: 31 6 6 9 1 58 3 5 6 0 0
M2: 31 9 6 9 1 22 2 0 6 0 0
C2: 31 6 8 9 15 0 2 1 6 0 0
 @:54 @75
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
M1: 31 18 0 6 2 36 0 10 3 0 0
C1: 31 14 4 6 2 45 0 0 3 0 0
M2: 31 10 4 6 2 18 1 0 3 0 0
C2: 31 10 3 6 2 0 1 0 3 0 0
 @:55 @76
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 21 12 4 6 10 1 15 7 0 0
C1: 31 16 8 7 3 0 1 2 7 0 0
M2: 31 21 12 4 6 5 1 15 3 0 0
C2: 31 16 8 7 3 0 1 2 3 0 0
 @:56 @77
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 6 2 0 0 120 0
M1: 31 5 2 1 1 35 3 1 3 0 0
C1: 25 5 2 1 1 50 2 13 0 0 0
M2: 31 5 2 1 1 38 3 3 0 0 0
C2: 22 7 2 5 4 0 2 1 7 0 0
 @:57 @79 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 15 0 0 2 0 30 3 2 3 0 0
C1: 13 2 0 7 3 0 0 4 3 0 0
M2: 15 0 0 2 0 31 3 2 7 0 0
C2: 12 2 0 7 3 0 0 4 7 0 0
 @:58 @79 INIT
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 15 0 0 5 0 30 3 2 3 0 0
C1: 13 2 2 4 13 0 0 4 3 0 0
M2: 15 0 0 3 0 31 3 2 7 0 0
C2: 12 2 6 5 13 0 0 4 7 0 0
 @:59 @80
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 28 7 0 3 1 27 1 2 4 0 0
C1: 19 9 0 2 3 24 1 10 4 0 0
M2: 28 7 0 3 1 51 1 2 3 0 0
C2: 13 4 0 7 0 0 1 2 4 0 0
 @:60 @91
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 20 10 5 4 10 0 1 3 0 0
C1: 31 16 8 7 1 0 0 2 3 0 0
M2: 21 20 10 5 3 0 0 1 7 0 0
C2: 31 16 8 7 1 0 0 2 7 0 0
 @:61 @94
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 31 14 7 5 6 25 1 6 7 0 0
C1: 31 16 7 5 6 22 1 12 3 0 0
M2: 31 15 7 5 6 35 1 2 7 0 0
C2: 31 15 8 7 1 0 1 2 3 0 0
 @:62 @96
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 31 16 5 5 5 26 1 6 7 0 0
C1: 31 14 5 5 5 27 1 12 3 0 0
M2: 31 15 5 5 5 40 1 2 7 0 0
C2: 31 15 6 7 1 0 1 2 3 0 0
 @:63 @97
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 4 6 0 0 120 0
M1: 14 7 5 6 1 40 0 8 3 0 0
C1: 16 8 5 7 1 0 0 4 3 0 0
M2: 16 8 5 7 1 0 0 8 7 0 0
C2: 16 8 5 7 1 0 0 4 7 0 0
 @:64 @98
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 4 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 35 0 4 7 0 0
C1: 21 16 0 8 1 0 0 2 7 0 0
M2: 31 0 0 0 0 30 0 8 3 0 0
C2: 21 16 0 8 1 0 0 4 3 0 0
 @:65 @99 Th04_06
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 28 0 4 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0
 @:66 @99 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0
 @:67 @99 Th04_26
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 29 0 6 0 0 0
C1: 31 14 3 15 3 0 0 3 4 0 0
M2: 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0
C2: 31 14 3 15 3 0 0 5 4 0 0
 @:68 @99 Th04_03
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 31 10 8 10 0 28 0 2 1 0 0
C1: 31 14 10 15 3 0 0 8 4 0 0
M2: 31 14 8 15 3 0 0 3 1 0 0
C2: 31 16 15 15 3 0 0 4 4 0 0
 @:69 @100
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 0 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 22 0 8 3 0 0
C1: 31 10 0 7 1 0 0 8 3 0 0
M2: 31 0 0 0 0 22 0 8 7 0 0
C2: 14 10 0 7 1 0 0 8 7 0 0
 @:70 @101 Th03_08
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 28 0 8 0 3 32 2 12 3 0 0
C1: 26 10 7 6 2 0 1 4 3 0 0
M2: 28 0 8 0 3 30 2 12 7 0 0
C2: 26 10 7 6 2 0 1 4 7 0 0
 @:71 @101 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 28 0 8 0 3 35 2 12 3 0 0
C1: 26 10 7 6 2 0 1 4 3 0 0
M2: 28 0 8 0 3 33 2 12 7 0 0
C2: 26 10 7 6 2 0 1 4 7 0 0
 @:72 @121
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 20 9 18 7 4 1 2 4 7 0 0
C1: 31 16 16 8 1 0 2 4 3 0 0
M2: 31 20 31 8 15 0 2 4 3 0 0
C2: 31 12 18 8 1 0 2 4 7 0 0
 @:73 @122
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
M1: 20 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0
C1: 24 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0
M2: 28 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0
C2: 28 18 17 15 2 0 3 8 7 0 0
 @:74 @123 Th01, Th04
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
M1: 20 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0
C1: 24 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0
M2: 28 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0
C2: 28 18 0 15 2 0 3 8 7 0 0
 @:75 @123 Th05
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
M1: 20 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0
C1: 24 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0
M2: 28 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0
C2: 28 18 11 15 2 0 3 8 7 0 0
 @:76 @124
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 12 0 15 3 0 0
C1: 31 18 12 8 1 0 0 8 7 0 0
M2: 31 0 0 0 0 3 0 12 7 0 0
C2: 31 13 10 8 1 0 0 8 7 0 0
 @:77 @150
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0
C1: 31 19 17 8 14 0 0 0 3 0 0
M2: 31 0 25 15 0 0 0 15 3 0 0
C2: 31 0 20 15 0 0 0 4 7 0 0
 @:78 @160
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 5 5 0 0 120 0
M1: 25 6 3 6 3 9 0 0 0 0 0
C1: 25 6 3 6 4 0 0 1 0 0 0
M2: 25 6 3 6 4 0 0 1 0 0 0
C2: 25 6 3 6 4 0 0 1 0 0 0
 @:79 @164
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 5 4 0 0 120 0
M1: 27 6 11 4 10 35 0 12 7 0 0
C1: 30 7 1 6 15 0 0 4 0 0 0
M2: 27 6 11 4 10 35 0 12 0 0 0
C2: 30 7 1 6 15 0 0 4 3 0 0
 @:80 @166
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 5 2 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 30 0 8 3 0 0
C1: 31 0 0 0 0 25 0 6 2 0 0
M2: 31 0 0 0 0 25 0 2 5 0 0
C2: 18 0 0 7 0 0 0 8 7 0 0
 @:81 @169
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 18 12 4 12 40 0 8 7 0 0
C1: 31 14 9 8 7 0 0 4 7 0 0
M2: 31 18 12 4 12 40 0 8 3 0 0
C2: 31 14 9 8 7 0 0 4 3 0 0
 @:82 @181 Th01_12
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 27 0 8 7 0 0
C1: 31 16 0 8 2 0 0 4 7 0 0
M2: 31 0 0 0 0 30 0 2 3 0 0
C2: 31 16 0 8 2 0 0 4 3 0 0
 @:83 @181 Common
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 27 0 8 7 0 0
C1: 31 16 0 8 2 0 0 4 7 0 0
M2: 31 0 0 0 0 30 0 8 3 0 0
C2: 31 16 0 8 2 0 0 4 3 0 0
 @:84 @182
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 14 14 0 6 1 23 2 1 0 0 0
C1: 14 14 0 8 15 40 2 7 0 0 0
M2: 15 14 0 6 1 38 2 1 0 0 0
C2: 19 3 0 8 0 0 1 1 0 0 0
 @:85 @185
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 2 0 0 120 0
M1: 31 5 2 1 1 40 3 1 7 0 0
C1: 31 5 2 1 1 40 3 12 0 0 0
M2: 31 5 2 1 1 40 3 3 0 0 0
C2: 31 7 2 5 2 0 2 1 3 0 0
 @:86 @192
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 0 4 0 0 120 0
M1: 31 0 0 0 0 22 0 8 3 0 0
C1: 31 0 0 7 0 0 0 8 3 0 0
M2: 31 0 0 0 0 22 0 8 7 0 0
C2: 31 0 0 7 0 0 0 8 7 0 0
 @:87 @198
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 18 0 0 5 0 34 0 4 7 0 0
C1: 24 10 4 6 1 0 0 2 7 0 0
M2: 24 10 4 6 1 0 0 4 3 0 0
C2: 24 10 4 6 1 0 0 2 7 0 0
 @:88 @199
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 4 0 0 120 0
M1: 31 15 8 4 2 30 0 12 7 0 0
C1: 31 15 8 6 1 0 0 4 0 0 0
M2: 31 15 8 4 2 30 0 12 0 0 0
C2: 31 15 8 6 1 0 0 4 3 0 0
 @:89 @200
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 6 0 0 120 0
M1: 18 16 14 7 4 37 0 15 0 0 0
C1: 31 16 6 8 0 0 0 2 0 0 0
M2: 13 12 6 8 3 0 0 4 3 0 0
C2: 13 12 6 8 3 0 0 4 7 0 0
 @:90 @202
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 5 0 0 120 0
M1: 13 14 0 3 1 23 2 4 0 0 0
C1: 19 3 0 10 0 0 1 8 0 0 0
M2: 19 3 0 10 0 0 1 4 0 0 0
C2: 19 3 0 10 0 0 1 2 0 0 0
 @:91 @210
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 0 4 0 0 120 0
M1: 31 2 0 4 15 29 0 0 7 0 0
C1: 6 4 0 5 15 0 0 13 7 0 0
M2: 31 2 0 4 15 29 0 0 3 0 0
C2: 6 4 0 5 15 0 0 12 3 0 0
 @:92 @220
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 3 5 0 0 120 0
M1: 31 23 0 15 15 0 0 12 0 0 0
C1: 31 21 0 15 15 0 0 4 0 0 0
M2: 31 21 0 15 15 0 0 4 0 0 0
C2: 31 21 0 15 15 0 0 4 0 0 0
 @:93 @222
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 6 0 0 120 0
M1: 31 21 0 7 3 20 0 12 0 0 0
C1: 31 18 13 9 2 5 0 4 0 0 0
M2: 12 0 0 9 0 0 0 4 3 0 0
C2: 12 0 0 9 0 0 0 2 7 0 0
 @:94 @223 Th05_13
LFO: 0 0 0 0 0
CH: 64 7 0 0 0 120 0
