28 32 36 40 44 48
1 23.02 25.66 28.30 30.94 33.58 36.22
2 42.91 48.19 53.47 58.75 64.03 69.31
3 62.80 70.72 78.64 86.56 94.48 102.40
4 82.69 93.25 103.81 114.37 124.93 135.49
5 102.58 115.78 128.98 142.18 155.38 168.58
6 122.47 138.31 154.15 169.99 185.83 201.67
7 142.36 160.84 179.32 197.80 216.28 234.76
8 162.25 183.37 204.49 225.61 246.73 267.85
9 182.14 205.90 229.66 253.42 277.18 300.94
10 202.03 228.43 254.83 281.23 307.63 334.03
11 221.92 250.96 280.00 309.04 338.08 367.12
12 241.81 273.49 305.17 336.85 368.53 400.21
13 261.70 296.02 330.34 364.66 398.98 433.30
Comments