HertzDevil icon

ALL Touhou FM instruments for PMD

HertzDevil | PRO | 10/17/13 07:16:48 PM UTC | 0 ⭐ | 5402 👁️ | Never ⏰ | []
text |

28.03 KB

|

None

|

0 👍

/

0 👎

Without padding (if you want to know which MML any particular instrument is from, search in directory using this exact string)
@0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 21 12 15 1 0 0 2 0 0 0 31 21 12 15 1 0 0 2 0 0 0
@1 2 6 30 14 4 4 2 30 2 0 4 0 0 24 10 4 4 2 50 3 2 3 0 0 28 4 4 4 2 25 3 0 4 0 0 28 7 4 6 2 0 3 0 3 0 1           ; Common
@1 3 7 31 8 8 4 2 20 2 2 2 0 0 31 6 9 4 3 10 2 4 0 0 0 29 6 12 4 4 2 1 2 1 0 0 31 9 10 4 4 2 2 2 4 0 0            ; Th02_10
@2 4 7 28 12 0 3 4 40 1 10 3 0 0 26 8 4 7 3 0 1 2 3 0 0 28 12 0 3 4 40 1 10 7 0 0 26 8 4 7 3 0 1 2 7 0 0          ; Th02_01
@2 4 7 31 8 7 4 8 20 2 6 5 0 0 26 7 7 4 15 10 1 4 1 0 0 30 6 7 4 2 8 3 2 1 0 0 26 5 7 4 2 3 1 4 3 0 0             ; Th02_10
@3 4 7 31 0 0 5 0 28 0 4 3 0 0 18 0 0 8 0 0 0 8 3 0 0 31 0 0 5 0 23 0 4 7 0 0 18 0 0 8 0 0 0 8 7 0 0              ; Common
@3 5 3 31 3 6 4 8 15 2 4 0 0 0 31 2 2 4 15 8 1 4 1 0 0 31 5 6 6 2 10 3 8 1 0 0 31 5 2 6 2 8 1 8 0 0 0             ; Th02_10
@4 0 6 18 12 1 4 3 35 3 10 4 0 0 31 14 3 5 3 40 0 1 4 0 0 31 11 3 5 3 25 1 0 0 0 0 31 15 4 6 2 0 1 1 3 0 0        ; Common
@4 6 6 25 3 9 4 8 25 2 3 0 0 0 25 2 9 4 15 10 1 4 1 0 0 20 3 9 6 2 15 3 4 2 0 0 20 2 9 6 2 10 1 4 3 0 0           ; Th02_10
@5 4 7 24 1 0 0 2 34 0 2 7 0 0 24 1 0 6 2 0 0 4 7 0 0 18 1 0 0 2 25 0 2 3 0 0 18 1 0 6 2 0 0 8 3 0 0
@6 4 7 22 6 6 4 1 40 2 4 7 0 0 28 4 4 5 2 0 2 4 3 0 0 22 6 6 4 1 40 2 12 7 0 0 28 4 4 5 2 0 2 4 3 0 0
@6 4 7 31 2 5 1 0 36 1 4 0 0 0 31 5 2 1 0 10 1 2 4 0 0 29 2 4 3 0 10 2 2 2 0 0 31 2 3 1 0 7 1 3 0 0 0             ; Th02_10
@7 3 7 31 23 21 6 5 0 0 15 4 0 0 31 21 14 6 2 38 0 8 4 0 0 31 21 12 6 1 32 0 7 0 0 0 31 15 14 9 1 0 0 2 4 0 0     ; Th02_06
@7 4 7 31 2 2 4 8 15 2 2 0 0 0 31 2 2 4 15 10 1 2 1 0 0 31 2 2 6 2 10 3 2 1 0 0 31 2 2 6 2 0 1 2 0 0 0            ; Th02_10
@8 5 7 31 8 8 9 5 20 2 2 0 0 0 31 6 9 4 8 10 2 2 0 0 0 29 6 12 9 4 2 1 2 0 0 0 31 9 10 4 8 2 2 1 4 0 0
@9 5 7 31 0 0 0 0 28 0 8 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0
@11 3 7 31 4 1 2 3 32 0 6 7 0 0 31 0 0 2 15 25 2 2 3 0 0 31 15 0 2 5 0 2 0 7 0 0 31 0 0 6 2 0 0 2 3 0 0
@12 4 7 21 4 2 4 2 40 0 12 3 0 0 24 12 4 6 2 0 0 4 7 0 1 21 4 2 4 2 35 0 6 7 0 0 24 12 4 6 2 0 0 2 3 0 1
@14 4 3 31 0 0 6 0 20 0 8 3 0 0 18 0 0 8 0 0 0 8 3 0 0 31 0 0 6 0 19 0 8 7 0 0 18 0 0 8 0 0 0 8 7 0 0
@16 0 6 28 17 18 7 4 32 0 10 6 0 0 31 14 6 7 2 38 1 0 3 0 0 31 14 6 7 2 28 1 0 6 0 0 31 16 4 7 1 0 1 1 3 0 0
@17 1 7 31 18 8 5 1 40 1 1 7 0 0 26 17 15 5 2 30 0 8 7 0 0 31 18 8 5 2 26 1 0 3 0 0 31 18 6 8 1 0 1 1 7 0 0
@22 1 7 24 18 8 5 13 36 0 10 3 0 0 31 16 4 5 10 30 1 0 3 0 0 31 16 8 5 1 25 1 0 7 0 0 31 18 0 7 1 0 1 1 3 0 0
@23 4 7 25 0 0 2 0 30 3 4 3 0 0 23 2 0 7 3 0 0 4 3 0 0 25 0 0 2 0 31 3 2 7 0 0 22 2 0 7 3 0 0 4 7 0 0             ; Th04_17, Th04_27
@23 4 7 31 0 0 2 0 30 3 4 3 0 0 31 2 0 7 3 0 0 4 3 0 0 31 0 0 2 0 31 3 2 7 0 0 31 2 0 7 3 0 0 4 7 0 0             ; Common
@27 3 6 24 8 1 8 1 13 0 6 3 0 0 26 8 3 8 3 30 0 2 7 0 0 26 8 3 8 3 28 0 1 7 0 0 26 0 0 9 0 0 0 2 3 0 0
@29 2 7 31 18 4 5 8 30 0 8 0 0 0 31 12 4 5 2 50 0 1 3 0 0 31 12 4 5 2 20 0 0 3 0 0 31 16 4 6 1 0 0 1 4 0 0
@30 4 6 30 1 0 1 1 24 3 4 3 0 0 13 2 0 6 0 0 1 8 3 0 0 30 1 0 1 1 24 3 4 7 0 0 13 2 0 6 0 0 1 8 7 0 0
@32 2 4 31 8 0 15 10 21 0 3 3 0 0 31 8 5 15 10 19 0 5 7 0 0 31 10 5 15 10 24 0 5 3 0 0 31 10 5 15 10 0 0 1 7 0 0
@36 4 7 24 8 0 6 1 26 0 8 7 0 0 28 8 0 8 1 0 0 8 7 0 0 24 8 0 6 1 24 0 8 3 0 0 28 8 0 8 1 0 0 8 3 0 0
@37 4 7 24 8 6 4 1 38 2 8 3 0 0 28 8 6 6 2 0 2 8 3 0 1 24 8 6 4 1 45 2 12 7 0 0 28 8 6 6 2 0 2 4 7 0 1
@39 5 7 31 10 14 3 15 32 2 1 0 0 0 31 12 14 8 15 0 0 2 0 0 0 31 12 14 8 15 0 2 2 0 0 0 31 12 14 8 15 0 0 2 0 0 0
@42 4 7 28 0 0 0 0 40 2 8 3 0 0 26 11 7 7 3 0 1 8 3 0 0 28 0 0 0 0 40 2 8 7 0 0 26 11 7 7 3 0 1 8 7 0 0
@43 5 7 31 0 0 0 0 28 0 2 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 8 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0        ; Common
@43 5 7 31 0 0 0 0 28 0 8 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0        ; Th01_06, Th04_12
@43 5 7 31 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0        ; Th04_26
@43 5 7 31 0 0 0 0 29 0 2 0 0 0 31 14 3 15 3 1 0 8 0 0 0 31 14 3 15 3 1 0 4 0 0 0 31 14 3 15 3 1 0 4 0 0 0        ; Th04_27
@47 2 7 28 0 0 7 0 25 1 1 3 0 0 28 16 8 7 4 28 1 12 3 0 0 28 0 0 7 0 45 1 1 4 0 0 17 0 0 9 0 0 1 2 0 0 1
@48 1 7 31 18 12 6 1 25 1 6 3 0 0 28 18 12 6 1 25 1 12 3 0 0 31 16 14 6 1 35 1 6 4 0 0 31 16 8 8 1 0 1 2 3 0 0
@49 4 7 20 8 0 2 0 31 0 4 7 0 0 14 8 1 7 1 0 0 8 7 0 1 20 8 0 2 0 31 0 4 3 0 0 14 8 1 7 1 0 0 8 3 0 1
@50 0 7 20 5 0 9 9 40 0 10 3 0 0 20 8 0 9 0 51 0 10 0 0 0 16 2 0 9 0 29 0 1 1 0 0 14 8 0 9 1 0 0 2 0 0 1
@51 2 7 31 0 0 4 0 14 1 1 7 0 0 31 16 1 4 1 25 1 1 7 0 0 31 16 1 4 2 14 0 1 3 0 0 31 16 1 7 1 0 2 1 0 0 0
@54 4 4 31 0 0 0 0 17 0 8 7 0 0 31 16 0 8 2 0 0 4 7 0 1 31 0 0 0 0 20 0 4 3 0 0 31 16 0 8 2 0 0 2 3 0 1
@56 4 7 28 10 4 3 2 40 1 12 3 0 0 26 16 8 7 4 0 1 4 7 0 0 28 10 4 3 2 40 1 9 7 0 0 26 16 8 7 4 0 1 3 3 0 0
@59 4 7 21 12 4 6 2 40 1 12 3 0 0 24 12 4 8 3 0 1 4 7 0 1 21 12 4 6 2 35 1 12 7 0 0 24 12 4 8 3 0 1 4 3 0 1
@60 4 7 21 4 2 4 2 40 0 12 3 0 0 24 12 4 6 2 0 0 4 7 0 1 21 4 2 4 2 35 0 9 7 0 0 24 12 4 6 2 0 0 3 3 0 1
@62 4 5 31 0 0 0 0 22 0 2 7 0 0 18 10 0 6 1 0 0 8 7 0 0 31 0 0 0 0 23 0 4 3 0 0 18 10 0 6 1 0 0 4 3 0 0
@63 4 6 27 4 0 6 15 35 1 3 3 0 0 31 7 0 7 15 0 2 1 4 0 0 31 7 0 4 14 41 1 14 7 0 0 31 8 0 7 15 0 0 4 7 0 0
@65 4 7 31 0 0 0 15 29 0 8 7 0 0 31 0 0 8 15 0 0 4 7 0 0 31 0 0 0 15 28 0 4 3 0 0 31 0 0 8 15 0 0 2 3 0 0
@67 6 6 18 0 0 9 0 35 0 6 3 0 0 18 2 1 9 3 0 0 2 3 0 0 18 2 1 9 3 0 0 3 0 0 0 18 2 1 9 3 0 0 1 7 0 0
@68 2 7 14 6 2 6 1 25 2 2 4 0 0 17 8 2 9 1 31 1 6 5 0 0 20 7 1 6 2 42 0 2 3 0 0 17 4 1 8 2 0 0 4 2 0 0
@69 4 0 31 8 6 9 1 25 0 2 7 0 0 8 10 8 9 1 0 1 8 7 0 0 31 8 6 9 2 22 0 2 3 0 0 31 16 8 9 2 0 0 2 3 0 0
@71 4 7 31 11 6 8 6 0 0 15 0 0 0 31 11 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@72 0 7 31 17 8 7 3 15 1 8 0 0 0 31 17 8 7 3 30 1 3 0 0 0 31 14 0 7 1 30 1 1 3 0 0 31 14 8 8 2 0 1 2 4 0 0
@74 0 4 31 7 7 9 2 28 3 6 6 0 0 31 6 6 9 1 58 3 5 6 0 0 31 9 6 9 1 22 2 0 6 0 0 31 6 8 9 15 0 2 1 6 0 0
@75 0 7 31 18 0 6 2 36 0 10 3 0 0 31 14 4 6 2 45 0 0 3 0 0 31 10 4 6 2 18 1 0 3 0 0 31 10 3 6 2 0 1 0 3 0 0
@76 4 7 31 21 12 4 6 10 1 15 7 0 0 31 16 8 7 3 0 1 2 7 0 0 31 21 12 4 6 5 1 15 3 0 0 31 16 8 7 3 0 1 2 3 0 0
@77 2 6 31 5 2 1 1 35 3 1 3 0 0 25 5 2 1 1 50 2 13 0 0 0 31 5 2 1 1 38 3 3 0 0 0 22 7 2 5 4 0 2 1 7 0 0
@79 4 7 15 0 0 2 0 30 3 2 3 0 0 13 2 0 7 3 0 0 4 3 0 0 15 0 0 2 0 31 3 2 7 0 0 12 2 0 7 3 0 0 4 7 0 0             ; Common
@79 4 7 15 0 0 5 0 30 3 2 3 0 0 13 2 2 4 13 0 0 4 3 0 0 15 0 0 3 0 31 3 2 7 0 0 12 2 6 5 13 0 0 4 7 0 0           ; INIT
@80 2 7 28 7 0 3 1 27 1 2 4 0 0 19 9 0 2 3 24 1 10 4 0 0 28 7 0 3 1 51 1 2 3 0 0 13 4 0 7 0 0 1 2 4 0 0
@91 4 7 31 20 10 5 4 10 0 1 3 0 0 31 16 8 7 1 0 0 2 3 0 0 21 20 10 5 3 0 0 1 7 0 0 31 16 8 7 1 0 0 2 7 0 0
@94 2 7 31 14 7 5 6 25 1 6 7 0 0 31 16 7 5 6 22 1 12 3 0 0 31 15 7 5 6 35 1 2 7 0 0 31 15 8 7 1 0 1 2 3 0 0
@96 2 7 31 16 5 5 5 26 1 6 7 0 0 31 14 5 5 5 27 1 12 3 0 0 31 15 5 5 5 40 1 2 7 0 0 31 15 6 7 1 0 1 2 3 0 0
@97 6 4 14 7 5 6 1 40 0 8 3 0 0 16 8 5 7 1 0 0 4 3 0 0 16 8 5 7 1 0 0 8 7 0 0 16 8 5 7 1 0 0 4 7 0 0
@98 4 4 31 0 0 0 0 35 0 4 7 0 0 21 16 0 8 1 0 0 2 7 0 0 31 0 0 0 0 30 0 8 3 0 0 21 16 0 8 1 0 0 4 3 0 0
@99 5 7 31 0 0 0 0 28 0 4 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 4 0 0 0        ; Th04_06
@99 5 7 31 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 1 0 0 0        ; Common
@99 5 7 31 0 0 0 0 29 0 6 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 3 4 0 0 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 5 4 0 0        ; Th04_26
@99 5 7 31 10 8 10 0 28 0 2 1 0 0 31 14 10 15 3 0 0 8 4 0 0 31 14 8 15 3 0 0 3 1 0 0 31 16 15 15 3 0 0 4 4 0 0    ; Th04_03
@100 4 0 31 0 0 0 0 22 0 8 3 0 0 31 10 0 7 1 0 0 8 3 0 0 31 0 0 0 0 22 0 8 7 0 0 14 10 0 7 1 0 0 8 7 0 0
@101 4 7 28 0 8 0 3 32 2 12 3 0 0 26 10 7 6 2 0 1 4 3 0 0 28 0 8 0 3 30 2 12 7 0 0 26 10 7 6 2 0 1 4 7 0 0        ; Th03_08
@101 4 7 28 0 8 0 3 35 2 12 3 0 0 26 10 7 6 2 0 1 4 3 0 0 28 0 8 0 3 33 2 12 7 0 0 26 10 7 6 2 0 1 4 7 0 0        ; Common
@121 4 7 20 9 18 7 4 1 2 4 7 0 0 31 16 16 8 1 0 2 4 3 0 0 31 20 31 8 15 0 2 4 3 0 0 31 12 18 8 1 0 2 4 7 0 0
@122 0 7 20 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 24 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 28 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 28 18 17 15 2 0 3 8 7 0 0
@123 0 7 20 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0 24 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0 28 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0 28 18 0 15 2 0 3 8 7 0 0            ; Th01, Th04
@123 0 7 20 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 24 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 28 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 28 18 11 15 2 0 3 8 7 0 0           ; Th05
@124 4 7 31 0 0 0 0 12 0 15 3 0 0 31 18 12 8 1 0 0 8 7 0 0 31 0 0 0 0 3 0 12 7 0 0 31 13 10 8 1 0 0 8 7 0 0
@150 4 7 31 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 31 19 17 8 14 0 0 0 3 0 0 31 0 25 15 0 0 0 15 3 0 0 31 0 20 15 0 0 0 4 7 0 0
@160 5 5 25 6 3 6 3 9 0 0 0 0 0 25 6 3 6 4 0 0 1 0 0 0 25 6 3 6 4 0 0 1 0 0 0 25 6 3 6 4 0 0 1 0 0 0
@164 4 5 27 6 11 4 10 35 0 12 7 0 0 30 7 1 6 15 0 0 4 0 0 0 27 6 11 4 10 35 0 12 0 0 0 30 7 1 6 15 0 0 4 3 0 0
@166 2 5 31 0 0 0 0 30 0 8 3 0 0 31 0 0 0 0 25 0 6 2 0 0 31 0 0 0 0 25 0 2 5 0 0 18 0 0 7 0 0 0 8 7 0 0
@169 4 7 31 18 12 4 12 40 0 8 7 0 0 31 14 9 8 7 0 0 4 7 0 0 31 18 12 4 12 40 0 8 3 0 0 31 14 9 8 7 0 0 4 3 0 0
@181 4 7 31 0 0 0 0 27 0 8 7 0 0 31 16 0 8 2 0 0 4 7 0 0 31 0 0 0 0 30 0 2 3 0 0 31 16 0 8 2 0 0 4 3 0 0          ; Th01_12
@181 4 7 31 0 0 0 0 27 0 8 7 0 0 31 16 0 8 2 0 0 4 7 0 0 31 0 0 0 0 30 0 8 3 0 0 31 16 0 8 2 0 0 4 3 0 0          ; Common
@182 2 7 14 14 0 6 1 23 2 1 0 0 0 14 14 0 8 15 40 2 7 0 0 0 15 14 0 6 1 38 2 1 0 0 0 19 3 0 8 0 0 1 1 0 0 0
@185 2 7 31 5 2 1 1 40 3 1 7 0 0 31 5 2 1 1 40 3 12 0 0 0 31 5 2 1 1 40 3 3 0 0 0 31 7 2 5 2 0 2 1 3 0 0
@192 4 0 31 0 0 0 0 22 0 8 3 0 0 31 0 0 7 0 0 0 8 3 0 0 31 0 0 0 0 22 0 8 7 0 0 31 0 0 7 0 0 0 8 7 0 0
@198 5 7 18 0 0 5 0 34 0 4 7 0 0 24 10 4 6 1 0 0 2 7 0 0 24 10 4 6 1 0 0 4 3 0 0 24 10 4 6 1 0 0 2 7 0 0
@199 4 7 31 15 8 4 2 30 0 12 7 0 0 31 15 8 6 1 0 0 4 0 0 0 31 15 8 4 2 30 0 12 0 0 0 31 15 8 6 1 0 0 4 3 0 0
@200 6 7 18 16 14 7 4 37 0 15 0 0 0 31 16 6 8 0 0 0 2 0 0 0 13 12 6 8 3 0 0 4 3 0 0 13 12 6 8 3 0 0 4 7 0 0
@202 5 7 13 14 0 3 1 23 2 4 0 0 0 19 3 0 10 0 0 1 8 0 0 0 19 3 0 10 0 0 1 4 0 0 0 19 3 0 10 0 0 1 2 0 0 0
@210 4 0 31 2 0 4 15 29 0 0 7 0 0 6 4 0 5 15 0 0 13 7 0 0 31 2 0 4 15 29 0 0 3 0 0 6 4 0 5 15 0 0 12 3 0 0
@220 5 3 31 23 0 15 15 0 0 12 0 0 0 31 21 0 15 15 0 0 4 0 0 0 31 21 0 15 15 0 0 4 0 0 0 31 21 0 15 15 0 0 4 0 0 0
@222 6 7 31 21 0 7 3 20 0 12 0 0 0 31 18 13 9 2 5 0 4 0 0 0 12 0 0 9 0 0 0 4 3 0 0 12 0 0 9 0 0 0 2 7 0 0
@223 0 7 20 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0 24 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0 28 1 0 8 4 1 3 8 3 0 0 28 18 0 15 2 0 3 8 7 0 0            ; Th05_13
@223 0 7 20 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 24 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 28 1 9 8 4 1 3 8 3 0 0 28 18 11 15 2 0 3 8 7 0 0           ; Th01_10
@223 4 7 31 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 31 21 15 6 1 0 0 0 0 0 0 31 23 0 8 13 0 0 4 0 0 0 31 15 0 8 15 0 0 4 0 0 0       ; Th03_11
@229 4 7 31 0 0 4 0 0 0 15 7 0 0 31 15 20 15 1 0 0 0 7 0 0 31 21 0 6 15 0 0 1 3 0 0 31 15 0 6 15 0 0 2 3 0 0
@230 4 7 31 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 31 31 19 6 2 0 0 0 0 0 0 31 22 0 8 15 0 0 2 0 0 0 31 13 0 8 15 0 0 4 0 0 0
@234 5 3 31 21 0 8 15 0 0 1 0 0 0 31 15 0 8 15 0 0 2 0 0 0 31 15 0 8 15 0 0 2 0 0 0 31 15 0 8 15 0 0 2 0 0 0
@235 5 3 31 21 0 6 15 0 0 1 0 0 0 31 15 0 6 15 0 0 2 0 0 0 31 15 0 6 15 0 0 2 0 0 0 31 15 0 6 15 0 0 2 0 0 0
@236 3 7 31 0 0 0 0 13 0 15 0 0 0 31 19 4 0 3 25 0 15 0 0 0 31 0 0 0 0 9 0 12 0 0 0 31 21 16 8 3 0 0 2 0 0 0
@237 3 7 31 0 0 0 0 13 0 15 0 0 0 31 19 4 0 3 25 0 15 0 0 0 31 0 0 0 0 9 0 12 0 0 0 31 21 10 8 3 0 0 2 0 0 0
@241 4 7 31 0 0 0 0 13 0 15 3 0 0 31 21 16 8 3 0 0 8 7 0 0 31 0 0 0 0 9 0 12 7 0 0 31 21 16 8 3 0 0 8 7 0 0
@242 4 7 31 0 0 0 0 13 0 15 3 0 0 31 21 10 8 3 0 0 8 7 0 0 31 0 0 0 0 9 0 12 7 0 0 31 21 10 8 3 0 0 8 7 0 0
@243 4 7 31 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 31 14 18 15 15 0 0 0 0 0 0 31 21 0 6 15 0 0 1 0 0 0 31 15 0 6 15 0 0 2 0 0 0     ; Common
@243 4 7 31 4 0 4 0 0 0 15 0 0 0 31 8 18 15 15 0 0 0 0 0 0 31 10 0 6 15 0 0 1 0 0 0 31 8 0 6 15 0 0 2 0 0 0       ; Th03_11
@250 5 7 31 2 6 8 6 29 0 2 0 0 0 31 2 6 8 6 0 0 2 4 0 0 31 0 6 8 6 0 0 2 4 0 0 31 6 6 8 6 0 0 1 4 0 0             ; Th04_15
@250 5 7 31 2 6 8 6 29 0 4 0 0 0 31 2 6 8 6 0 0 4 4 0 0 31 0 6 8 6 0 0 4 4 0 0 31 6 6 8 6 0 0 2 4 0 0             ; Common
@250 5 7 31 2 6 8 6 30 0 4 2 0 0 31 2 6 8 6 0 0 4 2 0 0 31 0 6 8 6 0 0 4 1 0 0 31 6 6 8 6 0 0 2 2 0 0             ; Th04_09
@250 5 7 31 2 6 8 6 30 0 4 6 0 0 31 2 6 8 6 0 0 6 2 0 0 31 3 6 8 6 0 0 8 0 0 0 31 6 6 8 6 0 0 6 4 0 0             ; Th04_21
@250 5 7 31 3 0 11 1 32 0 8 4 0 0 31 0 0 11 1 2 0 4 4 0 0 31 0 1 11 1 2 0 2 4 0 0 31 6 3 11 4 2 0 4 4 0 0         ; Th05_22
@250 5 7 31 3 4 15 0 29 0 4 1 0 0 21 1 4 15 0 0 0 8 1 0 0 31 6 4 15 0 0 0 2 1 0 0 21 1 4 15 0 0 0 4 0 0 0         ; Th03_04
@251 5 7 31 0 0 0 0 28 0 8 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 2 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0 31 14 3 15 3 0 0 6 0 0 0       ; Th04_09
@251 7 0 31 0 0 15 0 0 0 8 0 0 0 31 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 31 0 0 15 0 0 0 2 0 0 0 31 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0          ; Common
@252 7 6 31 0 0 15 0 14 0 8 0 0 0 31 0 0 15 0 2 0 4 0 0 0 31 0 0 15 0 1 0 2 0 0 0 31 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0
 With padding (visual aid)
@000 6 7  0  0  0  0  0  0 0  0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0  0 0 0 0 31 21 12 15  1  0 0  2 0 0 0 31 21 12 15  1  0 0  2 0 0 0
@001 2 6 30 14  4  4  2 30 2  0 4 0 0 24 10  4  4  2 50 3  2 3 0 0 28  4  4  4  2 25 3  0 4 0 0 28  7  4  6  2  0 3  0 3 0 1
@001 3 7 31  8  8  4  2 20 2  2 2 0 0 31  6  9  4  3 10 2  4 0 0 0 29  6 12  4  4  2 1  2 1 0 0 31  9 10  4  4  2 2  2 4 0 0
@002 4 7 28 12  0  3  4 40 1 10 3 0 0 26  8  4  7  3  0 1  2 3 0 0 28 12  0  3  4 40 1 10 7 0 0 26  8  4  7  3  0 1  2 7 0 0
@002 4 7 31  8  7  4  8 20 2  6 5 0 0 26  7  7  4 15 10 1  4 1 0 0 30  6  7  4  2  8 3  2 1 0 0 26  5  7  4  2  3 1  4 3 0 0
@003 4 7 31  0  0  5  0 28 0  4 3 0 0 18  0  0  8  0  0 0  8 3 0 0 31  0  0  5  0 23 0  4 7 0 0 18  0  0  8  0  0 0  8 7 0 0
@003 5 3 31  3  6  4  8 15 2  4 0 0 0 31  2  2  4 15  8 1  4 1 0 0 31  5  6  6  2 10 3  8 1 0 0 31  5  2  6  2  8 1  8 0 0 0
@004 0 6 18 12  1  4  3 35 3 10 4 0 0 31 14  3  5  3 40 0  1 4 0 0 31 11  3  5  3 25 1  0 0 0 0 31 15  4  6  2  0 1  1 3 0 0
@004 6 6 25  3  9  4  8 25 2  3 0 0 0 25  2  9  4 15 10 1  4 1 0 0 20  3  9  6  2 15 3  4 2 0 0 20  2  9  6  2 10 1  4 3 0 0
@005 4 7 24  1  0  0  2 34 0  2 7 0 0 24  1  0  6  2  0 0  4 7 0 0 18  1  0  0  2 25 0  2 3 0 0 18  1  0  6  2  0 0  8 3 0 0
@006 4 7 22  6  6  4  1 40 2  4 7 0 0 28  4  4  5  2  0 2  4 3 0 0 22  6  6  4  1 40 2 12 7 0 0 28  4  4  5  2  0 2  4 3 0 0
@006 4 7 31  2  5  1  0 36 1  4 0 0 0 31  5  2  1  0 10 1  2 4 0 0 29  2  4  3  0 10 2  2 2 0 0 31  2  3  1  0  7 1  3 0 0 0
@007 3 7 31 23 21  6  5  0 0 15 4 0 0 31 21 14  6  2 38 0  8 4 0 0 31 21 12  6  1 32 0  7 0 0 0 31 15 14  9  1  0 0  2 4 0 0
@007 4 7 31  2  2  4  8 15 2  2 0 0 0 31  2  2  4 15 10 1  2 1 0 0 31  2  2  6  2 10 3  2 1 0 0 31  2  2  6  2  0 1  2 0 0 0
@008 5 7 31  8  8  9  5 20 2  2 0 0 0 31  6  9  4  8 10 2  2 0 0 0 29  6 12  9  4  2 1  2 0 0 0 31  9 10  4  8  2 2  1 4 0 0
@009 5 7 31  0  0  0  0 28 0  8 0 0 0 31 14  3 15  3  0 0  4 0 0 0 31 14  3 15  3  0 0  6 0 0 0 31 14  3 15  3  0 0  2 0 0 0
@011 3 7 31  4  1  2  3 32 0  6 7 0 0 31  0  0  2 15 25 2  2 3 0 0 31 15  0  2  5  0 2  0 7 0 0 31  0  0  6  2  0 0  2 3 0 0
@012 4 7 21  4  2  4  2 40 0 12 3 0 0 24 12  4  6  2  0 0  4 7 0 1 21  4  2  4  2 35 0  6 7 0 0 24 12  4  6  2  0 0  2 3 0 1
@014 4 3 31  0  0  6  0 20 0  8 3 0 0 18  0  0  8  0  0 0  8 3 0 0 31  0  0  6  0 19 0  8 7 0 0 18  0  0  8  0  0 0  8 7 0 0
@016 0 6 28 17 18  7  4 32 0 10 6 0 0 31 14  6  7  2 38 1  0 3 0 0 31 14  6  7  2 28 1  0 6 0 0 31 16  4  7  1  0 1  1 3 0 0
@017 1 7 31 18  8  5  1 40 1  1 7 0 0 26 17 15  5  2 30 0  8 7 0 0 31 18  8  5  2 26 1  0 3 0 0 31 18  6  8  1  0 1  1 7 0 0
@022 1 7 24 18  8  5 13 36 0 10 3 0 0 31 16  4  5 10 30 1  0 3 0 0 31 16  8  5  1 25 1  0 7 0 0 31 18  0  7  1  0 1  1 3 0 0
@023 4 7 25  0  0  2  0 30 3  4 3 0 0 23  2  0  7  3  0 0  4 3 0 0 25  0  0  2  0 31 3  2 7 0 0 22  2  0  7  3  0 0  4 7 0 0
@023 4 7 31  0  0  2  0 30 3  4 3 0 0 31  2  0  7  3  0 0  4 3 0 0 31  0  0  2  0 31 3  2 7 0 0 31  2  0  7  3  0 0  4 7 0 0
@027 3 6 24  8  1  8  1 13 0  6 3 0 0 26  8  3  8  3 30 0  2 7 0 0 26  8  3  8  3 28 0  1 7 0 0 26  0  0  9  0  0 0  2 3 0 0
@029 2 7 31 18  4  5  8 30 0  8 0 0 0 31 12  4  5  2 50 0  1 3 0 0 31 12  4  5  2 20 0  0 3 0 0 31 16  4  6  1  0 0  1 4 0 0
