ioset 1 ioset 2 ioset 3
vin 1.1a clk 28 - 116 - 167 P9.22a
vin 1.1a de 48/44 - 115 P8.30a 168 P9.41a
vin 1.1a fld 27/39 - 114 P8.28a 164 -
vin 1.1a hsync 29/48 - 117 P8.29a 162 P9.26a
vin 1.1a vsync 30/49 - 118 P8.27a 163 P9.24
vin 1.1a d0 16 P9.19a 135 P8.45b 171 P9.12
vin 1.1a d1 17 P9.20a 136 P9.11b 172 P9.27b
vin 1.1a d2 18 - 137 P8.17 175 -
vin 1.1a d3 19 - 138 P8.27b 176 -
vin 1.1a d4 20 - 139 P8.28b 177 -
vin 1.1a d5 21 - 140 P8.29b 178 -
vin 1.1a d6 22 - 141 P8.30b 179 -
vin 1.1a d7 23 - 142 P8.46b 180 -
vin 1.1a d8 31 - 127 P8.37a 191 -
vin 1.1a d9 32 - 128 P8.38a 192 -
vin 1.1a d10 33 - 129 P8.36a 193 -
vin 1.1a d11 34 - 130 P8.34a 194 -
vin 1.1a d12 35 - 131 P8.35a 197 -
vin 1.1a d13 36 - 132 P8.33a 198 -
vin 1.1a d14 37 - 133 P8.31a 199 -
vin 1.1a d15 38 - 134 P8.32a 200 -
vin 1.1a d16 - - 119 P8.45a 205 P8.38b
vin 1.1a d17 - - 120 P8.46a 206 P8.37b
vin 1.1a d18 - - 121 P8.43 207 P8.31b
vin 1.1a d19 - - 122 P8.44 208 P8.32b
vin 1.1a d20 - - 123 P8.41 209 -
vin 1.1a d21 - - 124 P8.42 210 -
vin 1.1a d22 - - 125 P8.39 211 -
vin 1.1a d23 - - 126 P8.40 212 -
ioset 2 ioset 3
vin 0.1b clk 87 - 232 P8.04
vin 0.1b de 86 - 231 P8.03
vin 0.1b hsync 88 - 221 -
vin 0.1b vsync 89 P8.34b 222 -
vin 0.1b d0 113 - 230 P8.22
vin 0.1b d1 112 - 229 P8.23
vin 0.1b d2 111 P8.16 228 P8.06
vin 0.1b d3 110 P8.26 227 P8.05
vin 0.1b d4 109 P8.15b 226 P8.24
vin 0.1b d5 108 P9.16 225 P8.25
vin 0.1b d6 107 P9.14 224 P8.20
vin 0.1b d7 106 - 223 P8.21
ioset 1
vin 2.1a clk 166 P8.09
vin 2.1a de 170 P9.29b
vin 2.1a fld 169 P9.31b
vin 2.1a hsync 174 P9.17b
vin 2.1a vsync 173 P9.18b
vin 2.1a d8 188 P8.08
vin 2.1a d9 187 P8.07
vin 2.1a d10 186 P8.10
vin 2.1a d11 185 P9.42a
vin 2.1a d12 184 P9.28
vin 2.1a d13 183 P9.30
vin 2.1a d14 182 P9.29a
vin 2.1a d15 181 P9.31a
Comments