NES/Genesis Password:
VXZbdfhj0..yOZ..
tTNzVogC00aaqEHz
PC Passwords Chart:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
1 | QSX3 | 7Y4K | CU2A | A7KU | NKU3 | YHLU | 7T9V | 49CY |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
2 | Y3MB | 6KLS | UW78 | SGRP | ZSAE | CBEM | AN5U | XYKA |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
3 | E8F8 | QYDF | 7KNB | 5FSU | LK2K | UQPV | JP56 | GMUV |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
4 | T45D | MKD9 | 655T | 38GV | 6PNH | 8H8E | W7ZG | RY9K |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
5 | XR6M | L7VH | XZ3G | JLAF | LLG2 | YJZW | 4UZS | TQS2 |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
6 | MKWE | EH8F | ASB2 | 8P9Q | HXBW | 9CF5 | VYV5 | 83EJ |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
7 | 8Y3Q | GQWX | WZ6P | RWRD | NWN8 | PSCU | 3JVR | KMZC |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
8 | KVVN | RK8U | 8T9B | UYPB | S767 | ZLGU | 9WRE | TDX9 |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
9 | X4EW | AB7G | BQ5B | 3889 | FC6S | CG9T | 49H4 | TDWX |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
10 | J23H | BNSX | FH3T | KGXG | K8L2 | 5NCK | Y4CJ | NZ3W |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
11 | T5C2 | JEYR | SPQP | JPYT | 3LKC | FDKW | VFF5 | MQW6 |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
12 | 3AJ2 | LHFX | TWX7 | TF43 | 83L5 | BJBJ | KYFU | MMNA |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
13 | PVHM | BC2B | 788S | BLLS | R2K9 | 4N75 | SSMB | UG9S |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
14 | J5WH | 6GLX | 3WMV | SPHX | C5VP | UY4E | GGJG | GXW5 |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
15 | 8PVV | UYKN | PWAC | BJR8 | NH5F | 8KFK | DQ9G | 8BPT |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
16 | CMJN | HB7A | V69D | 884E | 9WPJ | YGMU | A903 | GJTJ |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
17 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
18 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
19 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
20 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
21 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
22 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
23 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
24 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
25 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
26 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
27 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
28 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
29 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
30 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
31 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
32 | | | | | | | | |
------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Comments
0 B
|👍
/👎